Moega Su'esu'ega Tina
MOE SU'ESU'EGA FA'AMA'I
| Parakalafa fa'apitoa | ||
| Le umi atoa ole laulau | 1900mm | |
| Laulau lautele | 500mm | |
| Ole maualuga ole laulau | 780mm | |
| Fetuunaiga i tua | ≥±45°-80° | |
| pusa autu | Lagolago vae | 1 paga |
| au | 1 paga | |
| fa'amoe | 1 seti | |
MOE FA'AMA'I FA'AMA'I FA'AELETI
| Umi ma le lautele mo le pito i luga ole laulau: | 2130mm x 1040mm |
| Min.&Max.le maualuga ole laulau: | 610mm — 960mm(±10mm) |
| Lagolago tulaga tulaga: | 650mm x 720mm |
| Vaega tua (luga/lalo): | -5° — 60° |
| Vaega o nofoa(luga/lalo): | 0° — 20° |
| Trendelenburg: | 8° |
LA'AU FA'AMA'I
| Umi ole laulau mm | 1800 |
| Laulau Laulau mm | 600 |
| Fetuunaiga Maualuluga mm | 800 |
| Lafoga gafatia kg | 400 |
| Fa'asu'e(Agavale) / Fa'asagatau(Taumatau) | 18° |
| Trendelenburg / Rev-Trend | 25° |
| Gagau luga laupapa ulu | 40° |
| Gagau i lalo ulu laupapa | 55° |
| Laupapa i luga | 25 |
| Laupapa i lalo | 0-100° |
| Siitia laupapa sulugatiti mm | 0~100±10 |
| Lumbar tulimanu pito i luga “∧” | 150° |
| Lumbar tulimanu pito i lalo “∨” | 150° |
| Malolo Autu AC | 220 50Hz |
| Malosiaga ulufale | 500VA |
MOE FAAFANAUNA FAAELETI
| Fua o le moega | 1800x600x820 mm (LxWxH) |
| Toe fetuutuunai | 70 tikeri |
| Diamita | 30mm |
| mafiafia | 15mm |
| Mafiafia o le fa'amoe | 8cm |
| Mea fa'amoe | Pa'u PU e le susu uliuli |
| Lanu | Lanu uliuli |
O se tasi o faʻamanuiaga autu o la matou laulau suʻesuʻe gynecological o le faʻavave ma le faigofie. Faatasi ai ma fetuunaiga lamolemole, faigofie, e mafai e fomaʻi ona vave faʻatulagaina tagata gasegase mo faʻasologa eseese, faʻasaoina taimi ma taumafaiga i tulaga ogaoga. O lona uiga o le faʻateleina o le lelei ma le gaosiga i lau matagaluega, ma faʻateleina le faamalieina o tagata maʻi.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











